| ご予約は内容をご確認の上、カレンダー下のインターネット予約に関するご案内よりお進みください。 | ||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||||||||
|
||||
|
||||
|
||||
| ・ | インターネットおよび電話予約ともに、1試合につき1回の予約で3室9名様までとさせていただきます。 |
| ・ | 大変申し訳ございませんが、キャンセル待ちは承っておりません。 |
| ・ | 野球入場券はチェックインの際、ホテルフロントにてお渡しいたします。 |
| ・ | デーゲームにつきましては、試合当日の宿泊とさせていただきます。野球入場券は宿泊日当日1階特設カウンターにて11時よりお渡しいたします。 |
| ※ | 室料・野球入場券・朝食・サービス料を含みます。 ()内は消費税・東京都宿泊税を含む料金です。 |
| ※ | S席1名様利用はデラックスダブルルーム、2名様・3名様利用はエクセレンシィスイートをご用意いたします。 |
| ※ | インターネットでのS席のご予約は2名様利用のみとさせていただきます。 |
| A期間 (休前日・夏休み) 日程表では★印 | |||
|---|---|---|---|
| 指定券種 | 1名様利用 | 2名様利用 | 3名様利用 |
| S席 | \38,000 (40,100) ※電話予約のみ |
\34,000 (35,900) |
\29,000 (30,650) ※電話予約のみ |
| A席 | \28,000 (29,600) |
\24,000 (25,400) |
\20,000 (21,100) |
| B席 | \26,600 (28,130) |
\22,000 (23,300) |
\18,000 (19,000) |
| C席 | \25,200 (26,660) |
\21,000 (22,250) |
\17,000 (17,950) |
| B期間 (平日・休日) | |||
|---|---|---|---|
| 指定券種 | 1名様利用 | 2名様利用 | 3名様利用 |
| S席 | \36,000 (38,000) ※電話予約のみ |
\32,000 (33,800) |
\27,000 (28,550) ※電話予約のみ |
| A席 | \26,800 (28,340) |
\20,600 (21,730) |
\17,000 (17,950) |
| B席 | \24,000 (25,400) |
\17,400 (18,370) |
\14,000 (14,700) |
| C席 | \22,600 (23,930) |
\16,000 (16,900) |
\12,600 (13,230) |
| 宿泊日の21日前まで | 無料 |
| 20日〜8日前まで | プラン料金の30% |
| 7日〜2日前まで | プラン料金の40% |
| 1日前 | プラン料金の60% |
| 当日 | プラン料金の100% |
| ※ | 10名様以上の団体のお客様につきましては、適用が異なります。詳しくは営業部 営業第2課03-5805-2121 (平日10:00〜17:00)までお問い合わせください。 |
|
||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下記日程はデーゲーム(試合開始14:00)になります。 |
| イベント&プロモーション | 宿泊 | レストラン&バー | 宴会・会議 | ウェディング | アクセス | マイステージ | ご利用案内 | |||